產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價格(RMB) | 供應(yīng)商 |
17011-200 | DEPC Treated Water | ****** | ¥315 | MoBio |
17000-5 | PCR Water | ****** | ¥567 | MoBio |
17000-11 | PCR Water | ****** | ¥861 | MoBio |
17000-10 | PCR Water | ****** | ¥1050 | MoBio |
15800-50 | UltraClean? Microbial RNA Isolation Kit | ****** | ¥2520 | MoBio |
1556-XS | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
1556-S | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
1556-M | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
1556-L | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
15200-50 | RTS? DNase Kit | ****** | ¥1100 | MoBio |
15100-50 | On-Spin Column DNase I Kit (RNase-Free) | ****** | ¥1100 | MoBio |
15055-S | PowerLyzer? UltraClean? Tissue & Cells RNA Isolation Kit Sample | ****** | ¥140 | MoBio |
15055-50 | PowerLyzer? UltraClean? Tissue & Cells RNA Isolation Kit | ****** | ¥2380 | MoBio |
15020-20 | Dye Dots? Dry Gel Loading Dye with Bromophenol Blue | ****** | ¥1428 | MoBio |
15020-10 | Dye Dots? Dry Gel Loading Dye with Bromophenol Blue | ****** | ¥111 | MoBio |
15005-50 | UltraClean? Low Melt Agarose | ****** | ¥3171 | MoBio |
15005-100 | UltraClean? Low Melt Agarose | ****** | ¥5292 | MoBio |
15003-50 | UltraClean? Agarose, Molecular Biology Grade | ****** | ¥1260 | MoBio |
共有479條記錄 共有27頁 當(dāng)前第20頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)到 頁 |