產(chǎn)品貨號 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
價格(RMB) |
供應商 |
13150-500 | 0.5 ml Tubes and Caps | ****** | ¥2520 | MoBio |
13123-50 | Garnet Bead Tubes, 0.70 mm | ****** | ¥1512 | MoBio |
13123-05 | Garnet Beads, 0.70 mm | ****** | ¥3591 | MoBio |
13122-50 | Garnet Bead Tubes, 0.15 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
13122-500 | Garnet Beads, 0.15 mm | ****** | ¥3591 | MoBio |
13121-50 | Carbide Bead Tubes, 0.25 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
13121-500 | Carbide Beads, 0.25 mm | ****** | ¥3591 | MoBio |
13119-1000 | 2.0 ml Tough Tubes with Cap | ****** | ¥5565 | MoBio |
13119-500 | 2.0 ml Tough Tubes with Cap | ****** | ¥3129 | MoBio |
13118-50 | Glass Bead Tubes, 0.1 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
13118-400 | Glass Beads, 0.1 mm | ****** | ¥1428 | MoBio |
13117-50 | Metal Bead Tubes, 2.38 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
13117-500 | Metal Beads, 2.38 mm | ****** | ¥3318 | MoBio |
13116-50 | Glass Bead Tubes, 0.5 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
13116-400 | Glass Beads, 0.5 mm | ****** | ¥1428 | MoBio |
13114-50 | Ceramic Bead Tubes, 2.8 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
13114-325 | Ceramic Beads, 2.8 mm | ****** | ¥3045 | MoBio |
13113-50 | Ceramic Bead Tubes, 1.4 mm | ****** | ¥1932 | MoBio |
共有479條記錄 共有27頁 當前第22頁
首頁
上一頁 下一頁
尾頁 跳轉(zhuǎn)到
頁
|