產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價(jià)格(RMB) | 供應(yīng)商 |
639206 | Advantage 2 PCR Kit | 100次 | ¥5124 | |
639202 | Advantage 2 Polymerase Mix | 500次 | ¥11875 | |
639201 | Advantage 2 Polymerase Mix | 100次 | ¥2954 | |
639153 | Advantage GC Genomic LAPol.Mix | 200rxns | ¥4461 | |
639152 | AdvantageGenomicLAPolymeraseMx | 100rxns | ¥2110 | |
639148 | 10X Advantage 2 SA PCR Buffer | 10ml | ¥1712 | |
639147 | 10X Advantage 2 SA PCR Buffer | 600μl × 2 | ¥530 | |
639142 | 10X TITANIUM Taq PCR Buffer | 10ml | ¥1784 | |
639141 | 10X TITANIUM Taq PCR Buffer | 600μl × 2 | ¥796 | |
639138 | 10X Advantage 2 PCR Buffer | 10ml | ¥1784 | |
639137 | 10X Advantage 2 PCR Buffer | 600mI x 2 | ¥796 | |
639135 | Advantage 10X cDNA PCR Buffer | 10ml | ¥1784 | |
639132 | AdvantageUltrapure dNTP Comb.K | 1set | ¥3014 | |
639125 | Advantage UltrapurePCR dNTPMix | 100μl × 4 | ¥844 | |
639124 | Advantage HF 2 PCR Kit | 10次 | ¥1567 | |
639123 | Advantage HF2 PCR Kit | 100次 | ¥4219 | |
639120 | Advantage GC 2 PCR Kit | 10次 | ¥1567 | |
639119 | Advantage GC 2 PCR Kit | 100次 | ¥5485 | |
共有2692條記錄 共有150頁 當(dāng)前第11頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)到 頁 |